Somfy TaHoma Zentrale und Geräte importieren
Voraussetzungen
- NEO Plugn Somfy TaHoma (SUM-4205)
- AIO CREATOR NEO 2.11.2, 2.10.6 und 2.9.11 oder höher
- AIO REMOTE NEO 1.84.0 oder höher
- eingerichtete TaHoma Zentrale
- Geräte müssen bereits an die TaHoma Zentrale angelernt sein
- TaHoma Zentrale muss im Entwicklermodus betrieben werden
WICHTIG: Es können nur die an die TaHoma Zentrale angelernten Geräte mit dem Somfy io homecontrol oder RTS Funk-Protokoll integriert werden, jedoch keine weiteren Geräte wie bspw. Philips Hue.
1. Die TaHoma Zentrale integrieren
. .
- Öffnen Sie zunächst den Gerätemanager.
- Selektieren Sie den Tab Gateways und klicken Sie anschließend auf Gateways suchen.
- Selektieren Sie Somfy und klicken Sie auf Gateways suchen.
- Wählen Sie Ihre Somfy Tahoma Zentrale aus (Haken setzen) und klicken Sie auf Importieren.
- Geben Sie Ihren Somfy-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Speichern.
Meine Somfy TaHoma wird nicht gefunden
Um das Gerät im Netzwerk zu finden, müssen sich Somfy TaHoma Zentrale und der AIO CREATOR NEO im selben Netzwerk befinden. Falls die Somfy TaHoma Zentrale dennoch nicht gefunden wird, können Sie diese auch manuell anlegen:
- Klicken Sie unter dem Tab Gateways auf Neues Gateway.
- Vergeben Sie einen Namen, wählen bei Typ Somfy aus, ergänzen Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und den PIN-Code und klicken auf Speichern.
2. Die Geräte von der Somfy TaHoma Zentrale in den CREATOR importieren
. .
- Selektieren Sie nun den Tab Geräte im Gerätemanager.
- Klicken Sie auf Geräte importieren.
- Wählen Sie anschließend im Drop-Down die zuvor integrierte Somfy TaHoma Zentrale aus.
- Nun bekommen Sie alle verfügbaren Geräte Ihrer Somfy TaHoma Zentrale angezeigt. Über das Setzen eines Hakens, können Sie auswählen, welche Geräte Sie in NEO integrieren möchten. Klicken Sie anschließend auf Importieren.
- Anschließend werden alle importierten Geräte unter Geräte und dem jeweils ausgewählten Raum aufgelistet.
Verfügbare Funktionen
Je nach Gerätetyp stehen maximal die folgenden Funktionen zur Verfügung (je nach konkretem Artikel stehen u.U. nur ein Teil der aufgelisteten Funktionen zur Verfügung):
Gerät | Befehl | Wert |
---|---|---|
OnOff | An | |
Aus | ||
Umschalten | ||
An für … | 60-600 | |
RollerShutter | Öffnen | |
Schließen | ||
Hoch | ||
Herunter | ||
my | ||
Stoppen | ||
Position | 0-100 | |
Position | 0-100 | |
Identifizieren | ||
DoorLock | Verschließen | |
Aufschließen | ||
GarageDoor | Öffnen | |
Schließen | ||
HeatingSystem | Automatik-Modus | |
Heizen | ||
Kühlen | ||
Aus | ||
Light | An | |
Aus | ||
Umschalten | ||
An für … | 60-600 | |
my | ||
Helligkeit | 0-100 | |
VenetianBlind | Öffnen | |
Schließen | ||
Hoch | ||
Herunter | ||
my | ||
Stoppen | ||
Position | 0-100 | |
VentilationSystem | Modus | |
ExteriorVenetianBlind | Öffnen | |
Schließen | ||
Hoch | ||
Herunter | ||
my | ||
Stoppen | ||
Position | 0-100 | |
angle |
Verfügbare Zustände
Je nach Gerätetyp stehen maximal die folgenden Zustände zur Verfügung (je nach konkretem Artikel stehen u.U. nur ein Teil der aufgelisteten Zustände zur Verfügung):
Gerät | Status | Wert |
---|---|---|
OnOff | Status | „on“, „off“ |
Verbindung | ||
RollerShutter | Position | |
Status | „closed“, „open“ | |
Verbindung | ||
AirSensor | CO₂ | |
Verbindung | ||
ContactSensor | Status | „closed“, „open“, „tilt“ |
Verbindung | ||
DoorLock | Status | |
Verbindung | ||
GarageDoor | Status | |
Verbindung | ||
HeatingSystem | Temperatur | |
Verbindung | ||
HumiditySensor | Luftfeuchtigkeit | |
Verbindung | ||
Light | Status | „on“, „off“ |
Helligkeit | ||
Farbton | ||
Sättigung | ||
Verbindung | ||
LightSensor | Licht-Level | |
Verbindung | ||
OccupancySensor | Status | |
Verbindung | ||
RainSensor | Status | |
Verbindung | ||
Siren | Status | |
Verbindung | ||
SmokeSensor | Rauch | |
Verbindung | ||
TemperatureSensor | Temperatur | |
Verbindung | ||
VenetianBlind | Position | |
Status | „closed“, „open“ | |
Lamellen-Stellung | ||
movement | „true“, „false“ | |
Verbindung | ||
VentilationSystem | Modus | |
Verbindung | ||
ExteriorVenetianBlind | Position | |
Status | „closed“, „open“ | |
Lamellen-Stellung | ||
movement | „true“, „false“ | |
Verbindung |