Siegenia IP Geräte anbinden
Voraussetzungen:
- NEO Plugin Siegenia IP
- eingerichteter Siegenia Account
- AIO CREATOR NEO Version 2.3.2 oder höher
- AIO REMOTE NEO 1.45
Geräte anbinden
- Öffnen Sie den Gerätemanager.
- Wählen Sie im Tab Geräte den Button Geräte importieren.
- Wählen Sie im Drop-Down-Menü Siegenia aus.
- Importieren Sie anschließend Ihre Siegenia-Geräte.
- Öffnen Sie nun jedes der importierten Geräte im Gerätemanager (anklicken) und tragen Sie das Passwort Ihres Siegenia Benutzeraccounts ein.
Spezielle Siegenia Icons
Für Siegenia gibt es eigens entwickelte Icons, die optimal auf die jeweiligen Geräte abgestimmt sind. Diese können Sie im Bilderkatalog auswählen.
FUNKTIONSUMFANG NEO Plugin Siegenia IP
Im Folgenden finden Sie eine Liste aller möglichen Befehle und Status mit dem Siegenia IP Plugin.HomeMatic CCU Geräte
Gerät | Befehl | Ausprägungen | Status | Ausprägungen |
---|---|---|---|---|
GeniusA | Open | State | open, closed | |
Close | Warnings | |||
aOpener | Open | State | Open, closed | |
Close | impulse | Enabled, disabled | ||
Impulse on | Impulse duration | 1-86400 (Sekunden) | ||
Impulse off | Warnings | |||
Set impulse duration | 1-86400 (Sekunden) | |||
axxentDK | Open | state | Open, closed, moving, turning position | |
Close | Silent state | On, off | ||
Open to turn | Timer enabled | Enabled, disabled | ||
Silent on | Duration | |||
Silent off | Timer remain | |||
Activate timer | Warnings | |||
Set timer | 1-60 (Minuten) | |||
Deactivate timer | ||||
AxxentHSA | open | state | Open, closed, locked, gap, stopover, stop, moving | |
Close | Timer enabled | Enabled, diabled | ||
Stop | Timer duration | |||
Lock | Timer remain | |||
Open to stopover | Stopover | |||
Open gap | Warnings | |||
Activate timer | ||||
Set timer | 1-60 (Minuten) | |||
Deactivate timer | ||||
Set stopover | ||||
axxentHSA2 | Close | 1. Sash state | Open, closed, locked, gap, stopover, stop, moving | |
Stop | 1. Sash state | Open, closed, locked, gap, stopover, stop, moving | ||
Lock | Timer enabled | Enabled, disabled | ||
Open to stopover | Timer duration | |||
Open gap | Timer remain | |||
Activate timer | Stopover | |||
Set timer | 1-60 (Minuten) | Warnings | ||
Deactivate timer | ||||
Set stopover | ||||
Sash 1 stop | ||||
Sash 1 open | ||||
Sash 1 close | ||||
Sash 1 open to stopover | ||||
Sash 1 open gap | ||||
Sash 2 stop | ||||
Sash 2 open | ||||
Sash 2 close | ||||
GeniusB | Open | State | Open, closed, locked | |
Close | Mode | Day, night | ||
Day | Impulse | Enabled, disabled | ||
Night | Impulse duration | 1-86400 (Sekunden) | ||
Impulse on | ||||
Impulse off | ||||
Set impulse duration | 1-86400 (Sekunden) | |||
Mh10 | Open | State | Open, closed | |
Close | Warnings | |||
stop | ||||
aeropac | On | State | On, off | |
Off | Fan level | |||
Activate timer | Timer duration | |||
Set timer | 1-18 (Stunden) | Timer remain | ||
Deactivate timer | Time remain text | |||
Activate daily power on | Timer enabled | Enabled, disabled | ||
Deactivate daily power on | Daily power on time | |||
Set daily power on time | Daily power on enabled | Enabled, disabled | ||
Set fan level | 1-7 | Warnings | ||
aeromatVT | On | State | On, off | |
Off | Automode | On, off | ||
Automode on | Fan power | |||
Automode off | Air quality | |||
Set fan power | 0-21 (m3/h) | Indoor temperature | ||
Outdoor temperature | ||||
Indoor humidity | ||||
Outdoor humidity | ||||
Warnings | ||||
aerotube | On | State | On, off | |
Off | Fan mode | In, out, in_out | ||
Automode on | automode | On, off | ||
Automode off | Fan power | |||
Fan mode in | Auto max fan power | |||
Fan mode out | Indoor temperature | |||
Fan mode in-out | Indoor humidity | |||
Set fan power | 7-45 (m3/h) | Warnings | ||
Automax fan power | 7-45 (m3/h) | |||
aerovital | On | State | On, off | |
Off | Automode | On, off | ||
Automode on | Fanpower | |||
Automode off | Fan mode | In, out, in_out, in_out_wrg, auto | ||
Fanmode in | Auto max fan power | |||
Fanmode out | Auto sensor sensitivity | |||
Fanmode in/out | Air quality | |||
Fanmode in / out (wrg) | Indoor temperature | |||
Set fan power | 0-60 (m3/h) | Outdoor temperature | ||
Auto max fan power | 9-60 (m3/h) | Indoor humidity | ||
Auto sensor sensitivity | Outdoor humidity | |||
Warnings | ||||
sensoair | On | Leds | On, off | |
Off | Airquality | 1-7 | ||
Warnings |