Philips Hue über die Hue Bridge integrieren
Voraussetzungen:
- NEO Plugin Philips Hue
- Die Geräte müssen mit der originalen App an die Hue Bridge angelernt worden sein.
Einbindung der Philips Hue Bridge
- Öffnen Sie zunächst den Gerätemanager.
- Selektieren Sie den Tab Gateways und klicken Sie anschließend auf Gateways suchen.
- Wählen Sie nun Philips Hue aus und klicken Sie auf Gateways suchen.
- NEO sucht nun nach verfügbaren Hue Bridges. Selektieren Sie die Bridge, welche Sie integrieren möchten (Haken setzen) und klicken Sie auf Importieren.
Die Geräte der Hue Bridge importieren
- Wechseln Sie in den Tab Geräte
- Klicken Sie auf Geräte importieren.
- Es öffnet sich ein Import-Fenster. Wählen Sie hier zunächst das entsprechende externe Gateway aus der angebotenen Liste aus.
- Der AIO CREATOR NEO muss nun an der Hue Bridge angemeldet werden. Drücken Sie dafür den Pairing-Button in der Mitte der Hue Bridge.
- Anschließend werden die dort gespeicherten Geräte, Gruppen und Zonen ausgelesen und aufgelistet und können anschließend per Haken selektiert und importiert werden.
Bedienelemente für die Hue Lampen
Für einzelne Geräte stehen Smart Widgets zur Verfügung. Mit diesen vorgefertigten Bedien-Elementen lässt sich in windeseile eine eigene Fernbedienung erstellen. Darüber hinaus steht mit dem Farbwähler eine Steue-Element explizit für farbige LED-Lampen zur Verfügung.
Neben der Steuerung einzelner Lampen ist es auch möglich, alle Lampen eines Raumes gleichzeitig zu schalten. Dafür wählen Sie beim Zuweisen der Befehle einfach den entsprechenden Raum mit dem Zusatz (Gruppen).
Funktionsumfang
Befehle
Gerät | Befehl | Wert |
---|---|---|
onoff | Umschalten | |
Aus | ||
An | ||
Alert | „stop“, „one“, „repeat“ | |
dimmable | Hoch | |
Herunter | ||
Helligkeit | 0-100 | |
Helligkeit (Übergang) | [object Object],[object Object] | |
colortemp | Farbtemperatur | 153-500 |
colorlight | RGB-Farbwert setzen | |
RGB-Farbwert setzen | ||
Effekt | „none“, „colorloop“ | |
HSB-Farbwert setzen | ||
group | Szene setzen |
Status
Gerät | Status | Wert |
---|---|---|
onoff | Energie | „on“, „off“ |
dimmable | Helligkeit | |
colortemp | Farbtemperatur | |
Daylight | Tageslicht | „true“, „fasle“ |
Zeitpunkt des letzten Ereignisses | ||
ZGPSwitch | Letztes Ereignis | „Press_Button1“, „Press_Button2“, „Press_Button3“, „Press_Button4“ |
Zeitpunkt des letzten Ereignisses | ||
ZLLSwitch | Letztes Ereignis | „ON“, „DIM_UP“, „DIM_DOWN“, „OFF“ |
last button | „button1“, „button2“, „button3“, „button4“ | |
Zeitpunkt des letzten Ereignisses | ||
SmartButton | Letztes Ereignis | „INITIAL_PRESS“, „HOLD“, „SHORT_RELEASED“, „LONG_RELEASED“ |
Batterie | ||
reachable | „true“, „false“ | |
Zeitpunkt des letzten Ereignisses | ||
ZLLPresence | Bewegung | „true“, „false“ |
Zeitpunkt des letzten Ereignisses | ||
Batterie | ||
detect motion (on/off) | „on“, „off“ | |
ZLLTemperature | Temperatur | |
Zeitpunkt des letzten Ereignisses | ||
Batterie | ||
ZLLLightLevel | Licht-Level | |
Dunkel | „true“, „false“ | |
Tageslicht | „true“, „false“ | |
Zeitpunkt des letzten Ereignisses | ||
Batterie |
Automation Manager-Auslöser
Gerät | Ereignis | Wert |
---|---|---|
Daylight | Ereignis | „sunrise“, „sunset“ |
ZGPSwitch | Letztes Ereignis | „Press_Button1“, „Press_Button2“, „Press_Button3“, „Press_Button4“ |
ZLLSwitch | Letztes Ereignis | „ON“, „DIM_UP“, „DIM_DOWN“, „OFF“ |
Taste 1: Ereignis | „shortPress“, „longPress“ | |
Taste 2: Ereignis | „shortPress“, „longPress“ | |
Taste 3: Ereignis | „shortPress“, „longPress“ | |
Taste 4: Ereignis | „shortPress“, „longPress“ | |
SmartButton | Batterie | |
Taste 1: Ereignis | „shortPress“, „longPress“ | |
ZLLPresence | Bewegung | „true“, „false“ |
ZLLTemperature | Temperatur | |
Batterie | ||
ZLLLightLevel | Licht-Level | |
Dunkel | „true“, „false“ | |
Tageslicht | „true“, „false“ | |
Batterie |